- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2019-03-14 | 开业 |
工商注册号 | 370784200127583 | 组织机构代码 | MA3PARJR-5 | |
统一信用代码 | 91370784MA3PARJR51 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370784MA3PARJR51 | 行业 | 房地产业 | |
营业期限 | 2019-03-14至无固定期限 | 核准日期 | 1049-02-11 | |
登记机关 | 安丘市市场监督管理局 | 英文名称 | Anqiu Taihesheng Real Estate Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省潍坊市安丘市大汶河旅游开发区金融街金融中心8号楼1513室 | |||
经营范围 |
房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-01-07 | 2019-AG179号地块成交公示 | - | 山东省 | 中标结果 | 安丘泰合盛置业有限公司 | 5910000元 |
2019-05-06 | 潍坊2019-AG35号地块 | 山东省公共资源交易中心 山东省公共资源(国有产权)交易中心 | 山东省 | 中标结果 | 安丘泰合盛置业有限公司 | 2540000元 |