- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-07-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 140105080128915 | 组织机构代码 | MA0HL5P8-5 | |
| 统一信用代码 | 91140105MA0HL5P85G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140105MA0HL5P85G | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-07-27至2037-07-26 | 核准日期 | 2023-11-22 | |
| 登记机关 | 太原市小店区市场监督管理局 | 英文名称 | Shanxi Taihesheng Engineering Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省太原市小店区体育西路336号长风画卷A2-2001号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;招投标代理服务;建筑材料销售;五金产品零售;机械设备销售;机械设备租赁;合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:施工专业作业;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||